Is monaróir cáiliúil agus gairmiúil 24W Wall Mounted POE Injector é STARWELL atá bunaithe sa tSín. Tá cáil orthu as táirgí ardchaighdeáin a tháirgeadh ar phraghsanna réasúnta.
Tá ár n-instealltaí POE deartha chun tacú le raon leathan rátaí tarchurtha, lena n-áirítear 10/100/1000M/2.5G/5G/10G. Ceadaíonn an tsolúbthacht seo comhtháthú gan uaim le feistí Ethernet éagsúla, ag soláthar cumhachta iontaofa agus tarchur sonraí.
Maidir le comhlíonadh caighdeáin, cloíonn insteallairí POE STARWELL le caighdeáin IEEE 802.3.af/at/bt POE++. Cinntíonn sé seo comhoiriúnacht le héagsúlacht feistí atá cumasaithe ag POE, ag soláthar seachadta cumhachta éifeachtach agus feidhmiúlacht chumasúcháin ar nós cianbhainistiú feiste agus monatóireacht chumhachta.
Léirítear tiomantas STARWELL don cháilíocht ina bpróisis déantúsaíochta agus ina nósanna imeachta tástála dian. Déanann siad a ndícheall táirgí a chomhlíonann nó a sháraíonn caighdeáin tionscail a sheachadadh, ag cinntiú feidhmíocht iontaofa agus fad saoil.
Agus iad ag díriú ar dhéantúsaíocht ardcháilíochta, ar phraghsáil iomaíoch, agus ar chloí le caighdeáin tionscail, tá STARWELL tar éis é féin a bhunú mar sholáthraí iontaofa instealladh POE sa mhargadh. Úsáidtear a gcuid táirgí go forleathan in iarratais ar nós córais slándála, ceamaraí IP, pointí rochtana gan sreang, agus fóin VoIP, i measc daoine eile.
Sonraíocht Injector POE STARWELL 24W Balla:
| Mír | Adaptor Cumhachta 5W 12W 18W 24W POE, instealladh POE, Power Over Ethernet le haghaidh ródaire, adapter Power Over Ethernet | ||||||
| Mionsamhail | PSE-xxxyyyw | ||||||
| IONCHUR | 100-240VAC 50/60Hz | ||||||
| Aschur | 12V | 15V | 18V | 24V | 48V | 56V | |
| 0-2A | 0-1.6A | 0-1.33A | 0-1.0A | 0-5A | 0.4A | ||
| Gnéithe | Ripple & Torann | <120mV | |||||
| Leibhéal réalta fuinnimh | Eup 2.0, Doe VI, CEC VI, CoC VI | ||||||
| Éifeachtúlacht | >88% | ||||||
| Suiteáil | Ar fáil don chóras d'Aicme Sábháilteachta I/II | ||||||
| Timpeallacht | Oibríocht Temp | -10 ~ +65 ℃, 10 ~ 95% RH neamh-chomhdhlúthú | |||||
| Teocht Stórála | -20 ~ +85 ℃ (Féach "Cuar Derating") | ||||||
| Taise Stórála | 20 ~ 90% RH neamh-chomhdhlúthú | ||||||
| Creathadh | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z | ||||||
| Modh Fuarú | ag NTC (fuarú nádúrtha) | ||||||
| Sábháilteacht&EMC | Caighdeán Sábháilteachta | UL62368, ETL62368, EN62368, EN61558 | |||||
| Ceaduithe Sábháilteachta | UL/cUL, ETL, CE, FCC, RoHS, UKCA, PSE, CB, SAA, KC le haghaidh tuilleadh eolas, déan teagmháil linn. |
||||||
| EMC Stardard | ACMHAINNÍ EMC: EN55032 aicme B (CISPR32), EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020EMC DÍOLÚINE: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024; leibhéal an tionscail éadrom, critéir A, EAC TP TC 020 | ||||||
| MTBF | 5K uair an chloig min. MIL-HDBK-217F (25 ℃) | ||||||
| feidhm POE | Prótacal | Ag luí le IEE802.3af/IEEE802.3at | |||||
| Cineál prótacail | POE éighníomhach / POE Gníomhach (roghnach) | ||||||
| bioráin POE | 4,5(+)/7,8(-) Lár-réise / 1,2(+), 3,6(-) Réise deiridh nó 1245+ 3678- | ||||||
| Luas Sonraí | 10/100/1000M/2.5G bps (roghnach) | ||||||
| Macanicals | DC PORT | 2*RJ45 :10/100/1000Mbps, Port 1: LAN, Port 2: POE | |||||
| Toise | 84x46.99x37.1mm (LxWxH) breiseán eisiamh | ||||||
| Pacáil | 100g; 100pcs/12.0Kg/0.056CBM | ||||||





