Buntáistí soláthair cumhachta lasctha alúmanaim 200W
Solúbthacht: Mar gheall ar an soláthar cumhachta lasctha alúmanaim 200W tá sé oiriúnach do raon leathan feidhmchlár, lena n -áirítear trealamh tionsclaíoch, teileachumarsáid, feistí líonraithe, agus níos mó.
Éifeachtúlacht Fuinnimh: Tá 200W ag soláthar soláthairtí cumhachta as a n -éifeachtúlacht ardfhuinnimh, rud a chabhraíonn le costais ídithe fuinnimh agus costais oibriúcháin a laghdú.
Iontaofacht: Tá na soláthairtí cumhachta seo deartha chun foinse cumhachta cobhsaí agus iontaofa a sholáthar, ag cinntiú go bhfeidhmeofar go cuí feistí nasctha.
Dearadh Dlúth: Ceadaíonn méid dlúth an soláthair cumhachta lasc 200W suiteáil agus comhtháthú éasca i gcórais agus i bhfeistí éagsúla.
Bheith
1. Cosaint: Ciorcad gearr, ró-ualach
2. 100% lán-ualach in aois
3. Ionchur borrtha 300VAC a sheasamh ar feadh 5 soicind
4. -20 ~+60 ℃ Teocht oibre
5. 5g Creathadh a tástáladh
6. Ardéifeachtúlacht, ré saoil fhada, agus iontaofacht ard
Iarratais: Innealra uathoibrithe Tionsclaíoch 、 Córas Rialaithe Tionscail 、 Ionstraimí Tástála agus Tomhais 、 Fearais Teaghlaigh 、 Fearais Soilsithe LED 、 Trealamh Aosaithe 、 Trealamh Cumarsáide TF Trealamh
Barántas: 3 bliana
Teastas: CE ROHS
Sonraíochtaí soláthair cumhachta lasctha alúmanaim 200W
| Ainmnigh: | Soláthar cumhachta faoi stiúir, tiománaí LED, soláthar cumhachta lasctha LED Cuibheoir cumhachta faoi stiúir, soláthar cumhachta stiallacha LED, SMPS LED, soláthar cumhachta mód lasc alúmanaim |
||
| Múnla Múnla | Cumhacht 200W | SW-200-12 | SW-200-24 |
| Aschur | DC voltas | Soláthar cumhachta 12v16.7a | Soláthar cumhachta 24v8.3a |
| Cumhacht | Soláthar cumhachta faoi stiúir 200W faoi stiúir | ||
| Ripple agus torann | Uas 240mvp-p | ||
| Voltas adj.range | 10 ~ 13V | 22 ~ 26V | |
| Lamháltas voltais | ± 5% | ||
| Socrú, Am Rise | 1500ms, 30ms / 230Vac | ||
| Ionchur | Raon voltais | 90 ~ 260VAC | |
| Raon minicíochta | 50 ~ 60Hz | ||
| Éifeachtúlacht | > 0.85 | ||
| Pth | 0.6 | ||
| Meon | 7A/110VAC, 4A/220VAC | ||
| Sruth borrtha reatha | 40A/110VAC, 60A/220VAC | ||
| Sruth sceite reatha | Uasmhéid 3.5mA/240VAC | ||
| Caomhnú | Ró -uaracht | Os cionn 110% -150% den chumhacht rátáilte | |
| Voltas aschuir dúnta, aisghabháil uathoibríoch tar éis riocht locht a bhaint | |||
| Overvoltas | Os cionn uas. Voltas (105% den voltas rátáilte) | ||
| Voltas aschuir dúnta, aisghabháil uathoibríoch tar éis riocht locht a bhaint | |||
| Thar an teocht | 90 ℃ ± 5 ℃ (5 ~ 12V) 80 ℃ ± 5 ℃ (24V) | ||
| Voltas aschuir dúnta, aisghabháil uathoibríoch tar éis riocht locht a bhaint | |||
| Comhshaol | Teocht oibre. & taise | "-20 ° C ~+60 ° C, 20%~ 90%RH | |
| Teocht stórála. & taise | "-40 ° C ~+85 ° C, 10%~ 95%RH | ||
| Sábháilteacht | Voltas a sheasamh | I/p-o/p: 1.5kvac/1min; I/p-f/g: 1.5kvac/1min; O/p-f/g: 0.5kvac/1min; | |
| Sábháilteacht | GB4943; IEC60950-1; EN60950-1 | ||
| Emc | EN55032: 2015/AC: 2016; EN61000-3-2: 2014; EN61000-3-3: 2013; EN55024: 2010+A1: 2015 | ||
| LVD | EN60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013 | ||
| Nach iad | Fuarú | aer saor in aisce | |
| Tréimhse saoil | 20000 uair | ||
| Toisí (l*w*h) | 199*98*42mm | ||
| Ualach | 0.48kg | ||
| Nóta | Tomhaiseadh na sonraí thuasluaite ag ionchur 230VAC agus 25 ° C. 2. Dícheangail an t-ionchur AC sula ndéantar seiceáil ar aon fheiniméan. 3. Déan cinnte go raibh an t -ionchur agus an ouput i staid cheart sula raibh siad ceangailte le soláthar cumhachta. Bileog sonraí le haghaidh tagartha amháin. Molaimid duit sampláil a dhéanamh roimh mhais -orduithe. |
||



