Buntáistí a bhaineann le Soláthar Cumhachta Aistrithe Alúmanam 400W:
Cumas Ardchumhachta: Tá an soláthar cumhachta lascála 360W in ann méid suntasach cumhachta a sheachadadh, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach d'iarratais a dteastaíonn soláthar cumhachta ard uathu.
Feidhmíocht Láidir: Soláthraíonn cás miotail an tsoláthair chumhachta cosaint láidir do chomhpháirteanna inmheánacha, ag cinntiú feidhmíocht iontaofa fiú faoi choinníollacha ualaigh trom. Is féidir leis feistí agus trealamh cumhachta-ocras a láimhseáil gan cur isteach ar chobhsaíocht.
Comhshó Cumhachta Éifeachtach: Déanann an Soláthar Cumhachta Aistrithe Alúmanam 400W an voltas ionchuir a thiontú go héifeachtach go dtí an voltas aschuir atá ag teastáil, ag íoslaghdú caillteanas cumhachta agus ag uasmhéadú éifeachtúlacht fuinnimh. Mar thoradh air seo tá tomhaltas fuinnimh laghdaithe agus giniúint teasa, feabhas a chur ar éifeachtacht iomlán.
Iarratais Ilghnéitheacha: Tá an soláthar cumhachta lasctha 400W le cás miotail oiriúnach do raon leathan iarratas. Is féidir é a úsáid in uathoibriú tionsclaíoch, córais soilsithe LED, teileachumarsáid, trealamh fuaime / físe, agus níos mó, ag freastal ar riachtanais chumhachta éagsúla.
Marthanacht agus Cosaint: Soláthraíonn an cás miotail cosaint den scoth, ag cosaint an tsoláthair cumhachta ó dhamáiste fisiceach, deannaigh, taise agus creathadh. Déanann an marthanacht seo oiriúnach do thimpeallachtaí éilitheacha.
Cur isteach Leictreamaighnéadach (EMI) Sciath: Cuidíonn an cás miotail le trasnaíocht leictreamaighnéadach a chosaint, ag laghdú an baol go gcuirfear isteach ar fheistí leictreonacha eile. Cinntíonn sé seo oibriú cobhsaí iontaofa, go háirithe in iarratais a bhféadfadh IEA a bheith ina údar imní dóibh.
Go hachomair, cuireann an Soláthar Cumhachta Aistrithe Alúmanam 400W le cás miotail buntáistí cosúil le cumas ardchumhachta, feidhmíocht láidir, comhshó cumhachta éifeachtach, solúbthacht, marthanacht, agus cosaint EMI. Is rogha iontaofa é d'iarratais a dteastaíonn soláthar cumhachta suntasach orthu.
Gné
1. Cosaint: gearr-chuaird, ró-ualach
2. 100% lán-ualach d'aois
3. Inchur borrtha 300VAC a sheasamh ar feadh 5 soicind
4. -20~+60 ℃ Teocht oibre
5. Tástáil creathadh 5G
6. Ard-éifeachtúlacht, saolré fada, agus iontaofacht ard
Iarratais: Innealra uathoibrithe tionsclaíoch, Córas rialaithe tionsclaíoch, Uirlisí tástála agus tomhais, Fearais tí, Fearais soilsithe faoi stiúir, Trealamh ag dul in aois, Trealamh cumarsáide TF
Barántas: 3 bliana
Teastas: CE RoHS
400W Sonraíocht Soláthar Cumhachta Aistrithe Alúmanam:
AINM: | SOLÁTHAR CUMHACHT faoi stiúir, TIOMÁNAITHE LED, Soláthar cumhachta Athraigh stiúir Adaptóir cumhachta faoi stiúir, soláthar cumhachta stiallacha faoi stiúir, SMPS faoi stiúir, soláthar cumhachta modh lasc alúmanaim |
||||
ASCHUR | Soláthar cumhachta 12V33A, 15V26.6A, 24V16.6A, 48V8.3A | ||||
Mionsamhail | S-400-12 | S-400-15 | S-400-24 | S-400-27 | S-400-48 |
Voltas DC | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Reatha Rátáilte | 33A | 26.6A | 16.6A | 14.8A | 8.3A |
Raon Reatha | 0-33A | 0-26.6A | 0-16.6A | 0-14.8A | 0-8.3A |
Cumhacht Rátáil | 396W | 399W | 398W | 399W | 398W |
Ripple & Torann | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p |
Voltas Adj. Raon | -16%,+10% | -10%,+20% | -16%,10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
Caoinfhulaingt Voltais | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Socrú, Ardaigh, Coinnigh Suas Am | 200ms, 50ms, 20ms faoi ualach iomlán | ||||
Raon Voltas | 90~132VAC/180~264VAC roghnaithe ag lasc 47~63Hz; 254~370VDC | ||||
AC Reatha | 6.5A/115V 4A/230V | ||||
Éifeachtúlacht | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
Inrush Reatha | Tús fuar 50A/115V 50A/230V | ||||
Sceitheadh Reatha | <3.5mA/240VAC | ||||
Thar Luchtaigh | 105%~135% | ||||
Cineál cosanta: Fill ar ais teorannú reatha, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint. | |||||
Thar Voltas | 115%~135% | ||||
Cineál cosanta: modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint. | |||||
Thar Temp. | RT3≥55℃ Fan Ar, ≤45℃ Fan Off, ≥80℃ Aschur Múchadh (5~7.5V) | ||||
RT3≥65℃ Fan Ar, ≤55℃ Fan Off, ≥80℃ Aschur Múchadh (12~15V) | |||||
RT3≥70℃ Fan Ar, ≤60℃ Fan Off, ≥85℃ Aschur Múchadh (24~48V) | |||||
Working Temp., taise | -10 ℃ ~ + 50 ℃; 20%~90% RH | ||||
Storage Temp., taise | -20 ℃ ~ + 85 ℃; 10%~95% RH | ||||
Creathadh | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, tréimhse 60min, gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z | ||||
Voltas a sheasamh | I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||
Friotaíocht Leithlisiú | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | ||||
Caighdeán Sábháilteachta | Déan tagairt do UL1950 | ||||
Caighdeán EMC | Dearadh tagairt do EN55022, EN55024, EN61000 | ||||
Toise | 215*115*50mm(L*W*H) | ||||
Meáchan | 1Kg | ||||
Pacáil | 20 ríomhaire / 20kg | ||||
NÓTA | |||||
1. Gach paraiméadair NACH luaitear go speisialta a thomhas ag 230VAC ionchur, ualach rátáil agus 25 ℃ teocht chomhthimpeallach. Déantar 2.Ripple & torann a thomhas ag 20MHz de bhandaleithead trí úsáid a bhaint as sreang péire casta 12” a chríochnaíonn le toilleoir comhthreomhar 0.1μ & 47μ. 3.Tolerance: folaíonn sé caoinfhulaingt socraithe, rialachán líne agus rialachán ualaigh |
|||||