Buntáistí a bhaineann le soláthar cumhachta lasctha alúmanaim 400W:
Cumas ardchumhachta: Tá an soláthar cumhachta lasctha 360W in ann méid suntasach cumhachta a sheachadadh, rud a chiallaíonn go bhfuil sé oiriúnach d'iarratais a dteastaíonn soláthar ardchumhachta uathu.
Feidhmíocht láidir: Soláthraíonn cás miotail an tsoláthair cumhachta cosaint láidir do chomhpháirteanna inmheánacha, ag cinntiú feidhmíocht iontaofa fiú faoi choinníollacha ualaigh troma. Is féidir leis feistí agus trealamh a bhfuil ocras cumhachta a láimhseáil gan cur isteach ar chobhsaíocht.
Comhshó Cumhachta Éifeachtach: Athraíonn an soláthar cumhachta lasctha alúmanaim 400W go héifeachtach voltas ionchuir go dtí an voltas aschuir inmhianaithe, ag íoslaghdú caillteanas cumhachta agus ag uasmhéadú éifeachtúlacht fuinnimh. Mar thoradh air seo laghdaítear tomhaltas fuinnimh agus giniúint teasa, rud a fheabhsaíonn éifeachtúlacht fhoriomlán.
Iarratais ildánacha: Tá an soláthar cumhachta lasctha 400W le cás miotail oiriúnach do raon leathan feidhmchlár. Is féidir é a úsáid i uathoibriú tionsclaíoch, córais soilsithe LED, teileachumarsáid, trealamh fuaime/físe, agus níos mó, ag freastal ar riachtanais chumhachta éagsúla.
Marthanacht agus Cosaint: Soláthraíonn an cás miotail cosaint den scoth, ag cosaint an tsoláthair cumhachta i gcoinne damáiste fisiciúil, deannach, taise agus creathadh. Fágann an marthanacht seo go bhfuil sé oiriúnach do thimpeallachtaí éilitheacha.
Sciath trasnaíochta leictreamaighnéadaigh (EMI): Cuidíonn an cás miotail le cur isteach leictreamaighnéadach sciath, rud a laghdaíonn an baol cur isteach ar ghléasanna leictreonacha eile. Cinntíonn sé seo go bhfuil oibríocht sheasmhach agus iontaofa ann, go háirithe in iarratais inar féidir le EMI a bheith ina ábhar imní.
Go hachomair, cuireann an soláthar cumhachta lasctha alúmanaim 400W le cás miotail buntáistí ar fáil, mar shampla cumas ardchumhachta, feidhmíocht láidir, tiontú éifeachtach cumhachta, solúbthacht, marthanacht, agus cosaint EMI. Is rogha iontaofa é d'iarratais a dteastaíonn soláthar cumhachta suntasach uathu.
Príomhscannán
1. Cosaint: Ciorcad gearr, ró-ualach
2. 100% lán-ualach in aois
3. Ionchur borrtha 300VAC a sheasamh ar feadh 5 soicind
4. -20 ~+60 ℃ Teocht oibre
5. 5g Creathadh a tástáladh
6. Ardéifeachtúlacht, ré saoil fhada, agus iontaofacht ard
Iarratais: Innealra uathoibrithe tionsclaíoch, córas rialaithe tionsclaíoch, ionstraimí tástála agus tomhais, fearais tí, fearais soilsithe LED, trealamh ag dul in aois, trealamh cumarsáide TF
Barántas: 3 bliana
Teastas: CE ROHS
Sonraíocht Soláthair Cumhachta Alúmanaim 400W:
Ainmnigh: | Soláthar cumhachta faoi stiúir, tiománaí LED, soláthar cumhachta lasctha LED Cuibheoir cumhachta faoi stiúir, soláthar cumhachta stiallacha LED, SMPS LED, soláthar cumhachta mód lasc alúmanaim |
||||
Aschur | 12v33a, 15v26.6a, 24v16.6a, 48v8.3a Soláthar Cumhachta | ||||
Múnla | S-400-12 | S-400-15 | S-400-24 | S-400-27 | S-400-48 |
DC voltas | 12V | 15v | 24V | 27V | 48V |
Sruth rátáilte | 33a | 26.6a | 16.6a | 14.8a | 8.3A |
Raon reatha | 0-33A | 0-26.6A | 0-16.6A | 0-14.8a | 0-8.3a |
Cumhacht rátáilte | 396W | 399W | 398W | 399W | 398W |
Ripple & Torann | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 200MVP-P | 240mvp-p |
Voltas adj. Raon gailf | -16%,+10% | -10%,+20% | -16%, 10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
Lamháltas voltais | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Socrú, ardú, am a choinneáil suas | 200ms, 50ms, 20m ag ualach iomlán | ||||
Raon voltais | 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC roghnaithe ag Switch 47 ~ 63Hz; 254 ~ 370VDC | ||||
AC Reatha | 6.5A/115V 4A/230V | ||||
Éifeachtúlacht | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
Sruth inrush | Tosaigh Fuar 50A/115V 50A/230V | ||||
Sruth sceite reatha | <3.5mA/240VAC | ||||
Thar ualach | 105%~ 135% | ||||
Cineál cosanta: Fill ar ais ag teorannú reatha, aisghabhann sé go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint. | |||||
Thar voltas | 115%~ 135% | ||||
Cineál cosanta: Modh hiccup, aisghabhann sé go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint. | |||||
Thar luas. | RT3≥55 ℃ Fan ar, ≤45 ℃ Fan Off, ≥80 ℃ múchadh aschuir (5 ~ 7.5V) | ||||
RT3≥65 ℃ Fan ar, ≤55 ℃ Fan Off, ≥80 ℃ múchadh aschuir (12 ~ 15V) | |||||
RT3≥70 ℃ Fan ar, ≤60 ℃ Fan Off, ≥85 ℃ múchadh aschuir (24 ~ 48V) | |||||
Teocht oibre, taise | -10 ℃ ~+50 ℃; 20%~ 90%RH | ||||
Teocht stórála, taise | -20 ℃ ~+85 ℃; 10%~ 95%RH | ||||
Fírinne | . | ||||
Voltas a sheasamh | I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||
Friotaíocht aonraithe | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100m Ohms/500VDC | ||||
Caighdeán sábháilteachta | Dearadh Féach ar UL1950 | ||||
Caighdeán EMC | Dearadh Féach ar EN55022, EN55024, EN61000 | ||||
Tonmair | 215*115*50mm (l*w*h) | ||||
Ualach | 1kg | ||||
Pacáil | 20pcs/20kg | ||||
Nóta | |||||
1. Déantar gach paraiméadair nach bhfuil luaite go speisialta a thomhas ag ionchur 230VAC, ualach rátáilte agus 25 ℃ den teocht chomhthimpeallach. Déantar 2.Ripple & torann a thomhas ag 20MHz de bhandaleithead trí úsáid a bhaint as sreangán péire 12 ”a chuirtear deireadh le toilleoir comhthreomhar 0.1μ & 47μ. 3.Taisc: áirítear ar lamháltas bunaidh, rialachán líne agus rialachán ualach |
|||||